奇迹私服MU神骑士大师系统介绍
2018-09-23 02:53 |
新的神骑士技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「勇猛」的部分;被动技能又分为以防御为主的「保护」,与以攻击为主的「愤怒」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神骑士 | ||||
保护 | 1 | 耐久减少 (1) | 根据投入的点数减少武器及防御类的耐久量. | |
对人防御率增加 | 增加对人攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
自动MP 恢复增加 |
增加MP自动恢复的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 根据投入的点数减少翅膀, 饰品类的耐久量. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
自动生命恢复增加 | 增加生命的自动恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
自动AG 恢复增加 | 增加AG的自动恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) | 根据投入的点数减少消耗道具类(小恶魔, 守护天使, 独角兽之角, 飞云龙之角, 芬里尔的号角)的耐久量. | ||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. | |||
6 | 套装防御力增加 | 装备相同种类的防具时追加提升防御力 | ||
復仇 | 根据投入的等级机率退还敌人的攻击 | |||
7 | 精神力属性增加 | 增加精神力属性. | ||
体力属性增加 | 增加体力属性 | |||
敏捷属性增加 | 增加敏捷属性 | |||
力量属性增加 | 增加力量属性 | |||
8 | 暴风之翼防御强化 | 装备暴风之翼时根据投入的等级增加防御力 | ||
9 | 暴风之翼攻击强化 | 装备暴风之翼时根据投入的等级增加攻击力 |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神骑士 | ||||
勇猛 | 1 | 提升攻击成功率 | 提升角色的攻击成功率. | |
2 | 旋风斩强化 | 增加旋风斩技能的伤害. | ||
天地十字剑强化 | 增加天地十字剑技能的伤害.. | |||
地裂斩强化 | 增加地裂斩技能的伤害. | |||
牙突刺强化 | 增加牙突刺技能的伤害. | |||
3 | 霹雳回旋斩强化 | 增加霹雳回旋斩技能的伤害.. | ||
雷霆烈闪强化 | 增加雷霆烈闪技能的伤害. | |||
4 | 精通霹雳回旋斩 | 利用霹雳回旋斩攻击时以一定机率推挤目标. | ||
精通雷霆烈闪 | 利用雷霆烈闪攻击时以一定机率使受伤害目标装备中的防具中一个的耐久度减少10%. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
武器精通 | 增加角色最大/最小攻击力. | |||
5 | 袭风刺强化 | 增加袭风刺技能的伤害 . | ||
致命一击强化 | 增加致命一击能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 袭风刺熟练 | 根据投入等级的机率10秒内持续受到伤害. | ||
致命一击熟练 | 根据投入等级的机率使目标3秒内无法移动. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 袭风刺精通 | 根据投入等级的机率使目标陷入晕眩状态. | ||
致命一击精通 | 根据投入等级的机率使目标陷入攻击速度减少. | |||
8 | 血腥风暴 |
获得血腥风暴技能. 以目标为中心使附近的目标受到 2次伤害. (使用连击技能时可使用第3个连击) |
||
连击强化 | 依阶段提升连击伤害值. | |||
9 | 血腥风暴强化 | 增加血腥风暴技能伤害值. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神骑士 | ||||
愤怒 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 双手剑强化 | 装备双手剑时增加角色的攻击力. | ||
单手剑强化 | 装备单手剑时增加角色的攻击力. | |||
钝器类强化 | 装备钝器类时增加角色的攻击力. | |||
枪类强化 | 装备枪类时增加角色的攻击力. | |||
3 | 精通双手剑 | 装备双手剑时增加对人攻击力. | ||
精通单手剑 | 装备单手剑时增加攻击速度. | |||
精通钝器类 | 装备钝器类时以一定机率使目标增加晕眩效果 | |||
精通枪类 | 装备枪类时增加双层伤害机率. | |||
4 | 生命之光强化 | 增加生命之光技能的效果. | ||
MP减少 | 使用技能时减少MP消耗量. | |||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 生命之光熟练 | 使用生命之光技能时体力上升同时增加MP最大值. | ||
增加最小攻击力 | 增加角色的最小攻击力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP | |||
6 | 生命之光精通 | 使用生命之光技能时同时增加最大AG. | ||
最大攻击力上升 | 增加最大攻击力. | |||
致命一击机率增加 | 增加致命一击机率. | |||
7 | 完全恢复魔力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复魔力. | ||
完全恢复生命力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复生命力. | |||
愤怒一击机率增加 | 增加愤怒一击机率. | |||
8 | 双倍伤害机率上升 | 增加双倍伤害机率. | ||
完全恢复SD | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复 SD. | |||
9 | 无视敌防御力机率上升 |
提升无视敌防御力攻击伤害机率. |